

产品营养成份分析保证值(%)
粗蛋白≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≤ | 钙 | 总磷 | 食盐 | 赖氨酸≥ |
18.0 | 6.0 | 9.0 | 0.7-1.4 | 0.4-0.8 | 0.3-0.8 | 0.6-1.4 |
临床实证:
实验地点 | 山西大同天镇 |
实验开始日期 | 2018.07.05 |
猪日龄 | 28日龄(断奶第一天) |
猪数量(头) | 11 |
初始总重量(千克) | 86.9 |
初始平均重量(千克) | 7.9 |
实验结束日期 | 2018.07.20 |
实验总天数 | 15 |
实验结束总重量(千克) | 163 |
每头平均体重(千克) | 14.81818182 |
总增重(千克) | 76.1 |
每头增重(千克) | 6.918181818 |
每头日增重(千克) | 0.461212121 |
总用料量(千克) | 94 |
每头日采食量(千克) | 0.56969697 |
阶段料肉比 | 1.24 |
版权所有:天津市圆鼎饲料有限公司 津ICP备19001476号-1