

产品营养成份分析保证值(%)
粗蛋白≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≤ | 钙 | 总磷 | 食盐 | 赖氨酸≥ |
40.0 | 9.0 | 22.0 | 2.0--5.0 | 0.6-2.7 | 1.2-3.0 | 2.2-3.5 |
推荐配方:
适用阶段 | 7日龄--断奶后前两周 | 粗蛋白 | |
7日龄--断奶 | 断奶--断奶后前两周 | ||
玉米(%) | 70 | 73 | 17.5 |
5816A(%) | 30 | 27 | 16.6 |
临床实证:
实验地点 | 河北沧州凤化店 |
实验开始日期 | 2018.05.06 |
猪日龄 | 35日龄(断奶第七天) |
猪数量(头) | 10 |
初始总重量(千克) | 78.5 |
初始平均重量(千克) | 7.85 |
实验结束日期 | 2018.06.08 |
实验总天数 | 33 |
实验结束总重量(千克) | 280 |
每头平均重量(千克) | 28 |
总增重(千克) | 201.5 |
每头增重(千克) | 20.15 |
每头日增重(千克) | 0.610606061 |
总用料量(千克) | 295 |
每头日采食量(千克) | 0.893939394 |
阶段料肉比 | 1.46 |
版权所有:天津市圆鼎饲料有限公司 津ICP备19001476号-1